FMQD(PPC,PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器是現(xiàn)在市場(chǎng)上應(yīng)用比較廣泛的一種新型 的脈沖除塵器,它的特點(diǎn)就是在擁有了大多數(shù)脈沖除塵器的性能還另外具備了高性和高設(shè)計(jì)性能,對(duì)于在濃度較高的煙塵氣體處理上有 的功效,同時(shí)氣箱脈沖除塵器的配套零部件也是嚴(yán)格篩選的,整體的使用效果和性能得以提升。
從產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)來看,一恒FMQD(PPC,PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器采用除塵器布袋,這種濾袋的使用能夠避免在摩擦下的燃燒,所以 性能 ,該除塵器綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋式收塵器優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強(qiáng)度不夠,噴吹脈沖清灰和過濾同時(shí)進(jìn)行的缺點(diǎn),因而擴(kuò)大了氣箱脈沖除塵器的應(yīng)用范圍,由于該系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),所以提高了氣箱脈沖除塵器收塵效率,延長(zhǎng)了除塵濾袋的使用壽命。在這樣一系列的優(yōu)點(diǎn)下,該產(chǎn)品也被 多的用戶認(rèn)可,而且反饋回來的效果也不錯(cuò),這也是我們?cè)敢饪吹降?,我們?nbsp; 的結(jié)果。
FMQD(PPC,PPW)型氣箱式脈沖袋式除塵器是現(xiàn)在的 除塵器,也是當(dāng)下比較符合用戶使用習(xí)慣的產(chǎn)品,在它的多種優(yōu)點(diǎn)支配下,使用的范圍也在不斷的增加,而我們?cè)诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)上進(jìn)行改進(jìn),在一些環(huán)境下,也能達(dá)到 的除塵效果,并且在投入市場(chǎng)以后,受到了用戶的一致好評(píng)。
PPC型氣箱式脈沖袋式除塵器/氣箱脈沖除塵器技術(shù)性能:
參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號(hào) | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
公司動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備17005801號(hào)-3
Copyright ? 2018 - 2019 科恒環(huán)保 All Right Reserved.